|
Испарители трубчатые применяются в составе холодильных установок для охлаждения промежуточного хладоносителя на предприятиях, перерабатывающих пищевую продукцию, в других отраслях промышленности. Особенность таких аппаратов в том, что вместо штампованных панелей установлены секции, сваренные из труб.
Другие наши товары:
Наименование параметров | Площадь поверхности теплообмена* | Количество секций | Емкость | Аккумулирующая способность | Мощность, потребляемая мешалкой | Размеры | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
секций | бака | L | B | H | ||||||
маркировка | м2 | шт | м3 | м3 | кВтхч | кВт | мм | мм | мм | кг |
ИТ- 25 | 25 | 6 | 0,105 | 1,810 | - | 0,8 | 4170 | 816 | 2236 | 1720 |
ИТ- 30 | 30 | 8 | 0,140 | 2,310 | - | 0,8 | 4170 | 1060 | 2236 | 1915 |
ИТ- 50 | 50 | 12 | 0,211 | 3,310 | - | 1,2 | 4170 | 1400 | 2276 | 2300 |
ИТ- 75 | 75 | 18 | 0,316 | 4,810 | - | 1,2 | 4170 | 1910 | 2276 | 2860 |
ИТ-100 | 100 | 12 | 0,411 | 6,900 | - | 1,3 | 6720 | 1400 | 2276 | 3490 |
ИТ-150 | 150 | 18 | 0,616 | 8,550 | - | 1,3 | 6720 | 1910 | 2276 | 4515 |
ИТ-200 | 200 | 24 | 0,822 | 11,490 | - | 1,3х2 | 6720 | 2493 | 2306 | 5090 |
ИТ-260 | 260 | 32 | 1,095 | 16,840 | - | 1,3х2 | 6720 | 3173 | 2306 | 6460 |
Аккумуляторы холода (трубчатые) ИТ-А | ||||||||||
ИТ- 25А | 27/75 | 8 | 0,141 | 5,540 | 135 | 1,3 | 3935 | 1555 | 2572 | 1783 |
ИТ- 30А | 40/110 | 8 | 0,208 | 6,850 | 200 | 1,3 | 4995 | 1555 | 2572 | 1963 |
ИТ-50А | 53/150 | 8 | 0,276 | 9,170 | 260 | 1,3 | 5915 | 1555 | 5272 | 2434 |
ИТ-75А | 80/220 | 12 | 0,415 | 13,500 | 390 | 1,3 | 5915 | 2235 | 2572 | 3201 |
*В знаменателе площадь поверхности намороженного льда.
Указанные размеры в миллиметрах являются приблизительными. Размеры могут быть изменены без уведомления. Утвержденные чертежи высылаются по запросу в случае оформления заказа.