Технические данные | |
Давление рабочее | - 1,2 МПа (12 кгс/см2) |
Диапазон температур | - от +32 о С до -40 о С |
Удельная тепловая нагрузка | - 2,9-3,5 кВт/м2 |
(при получении воды +1 о С - 1,8 кВт/м2) |
Секции испарителя панельного состоят из штампованных панелей. Каждая панель теплообменная представляет собой два штампованных листа толщиной 2,5 мм, сваренных между cобой роликовой сваркой.
В результате формируются выпукло-вогнутые поверхности требуемой конфигурации панели образующие полости в виде каналов, обеспечивающих высокую турбулентность потока хладагента, что приводит к высоким коэффициентам теплопередачи через поверхность теплообмена.
Именно такая конструкция панели признана наиболее эффективной и характеризуется значительным снижением аммиакоемкости по сравнению с аналогичными конструкциями панелей, основанных на соединении стальных труб, приваренными стальными листами.
Другие наши товары:
Наименование параметров | Площадь поверхности | Количество секций | Емкость | Аккумулирующая способность | Мощность, потребляемая мешалкой | Размеры | Масса | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
секции | бака | L | B | H | ||||||
ИП- 30 | 30 | 6 | 0,105 | 1,805 | 26,3 | 0,8 | 4280 | 816 | 2236 | 1225 |
ИП- 40 | 40 | 8 | 0,14 | 2,306 | 35 | 0,8 | 4280 | 1060 | 2276 | 1465 |
ИП- 60 | 60 | 12 | 0,21 | 3,308 | 52,5 | 1,2 | 4280 | 1400 | 2276 | 1920 |
ИП- 90 | 90 | 18 | 0,315 | 4,811 | 78,8 | 1,2 | 4280 | 1910 | 2276 | 2620 |
ИП-120 | 120 | 12 | 0,41 | 6,88 | 105 | 1,3 | 6830 | 1400 | 2276 | 3265 |
ИП-180 | 180 | 18 | 0,615 | 8,548 | 157,7 | 1,3 | 6830 | 1910 | 2276 | 4465 |
ИП-240 | 240 | 24 | 0,82 | 11,488 | 210 | 1,3х2 | 6830 | 2493 | 2306 | 5655 |
ИП-320 | 320 | 32 | 1,095 | 15,847 | 280 | 1,3х2 | 6830 | 3173 | 2306 | 7195 |
Аккумуляторы холода (панельные) ИП-А | ||||||||||
ИП- 60А | 60 | 6 | 0,205 | 6,88 | 157,7 | 1,3 | 6720 | 1325 | 2276 | 2600 |
ИП- 80А | 80 | 8 | 0,274 | 8,549 | 210 | 1,3 | 6720 | 1705 | 2276 | 3300 |
ИП-120А | 120 | 12 | 0,411 | 11,489 | 315 | 1,3х2 | 6720 | 2405 | 2276 | 4700 |
ИП-160А | 160 | 16 | 0,548 | 15,847 | 420 | 1,3х2 | 6720 | 3173 | 2276 | 5800 |
Указанные размеры в миллиметрах являются приблизительными. Размеры могут быть изменены без уведомления. Утвержденные чертежи высылаются по запросу в случае оформления заказа.