Конденсатор испарительный марки ЕСА-Тор предназначен для охлаждения и конденсации паров хладагента в холодильной установке.
Конденсатор применяется в составе холодильных установок на предприятиях по хранению и переработке пищевых продуктов, а также в других технологических процессах. Принцип действия конденсатора основан на передаче избыточного тепла от холодильного агента – аммиака, фреона, который необходимо охладить через теплообменник в окружающую среду посредством испарения воды, омывающей нержавеющие теплообменные секции, и воздушного потока.
Скачать PDF Видеопрезентация ECA-Top
Опции: - теплообменный блок испарительного конденсатора ЕСА-Тор может быть изготовлен из углеродистой стали. Защита от коррозии осуществлена методом горячего цинкования. Толщина фероцинкового сплава не менее 100 мкм;
- теплообменные блоки испарительных конденсаторов ОРЕЛХОЛОДМАШ цинкуются в сборе (видео по запросу), а не поэлементно, чем выгодно отличаются от других производителей. При этом сохраняется целостность покрытия на всей поверхности блока, обеспечивая надежную защиту от коррозии;
- комплектации индивидуальным насосом;
- ТЭН подогрева бака;
- обогрев диффузоров вентиляторов;
- соленоидный клапан на подпитку воды;
- соленоидный клапан на сброс воды;
- окраска облицовочных панелей порошковой краской.
Другие наши товары:
tв | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tk | oC | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1,06 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,38 | 1,49 | 1,62 | 1,78 | 1,98 | 2,22 | 2,53 | 2,94 | 3,52 | ||||
31 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,38 | 1,49 | 1,62 | 1,78 | 1,98 | 2,22 | 2,53 | 2,94 | 3,52 | |||
32 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,38 | 1,49 | 1,62 | 1,78 | 1,98 | 2,22 | 2,53 | 2,94 | 3,52 | ||
33 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,38 | 1,49 | 1,62 | 1,78 | 1,98 | 2,22 | 2,53 | 2,94 | 3,52 | |
34 | 0,86 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,38 | 1,49 | 1,62 | 1,78 | 1,98 | 2,22 | 2,53 | 2,94 | |
35 | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,38 | 1,49 | 1,62 | 1,78 | 1,98 | 2,22 | 2,53 | |
36 | 0,79 | 0,82 | 0,86 | 0,90 | 0,95 | 1,00 | 1,06 | 1,12 | 1,20 | 1,28 | 1,38 | 1,49 | 1,62 | 1,78 | 1,98 | 2,22 |
Поправочный коэффициент для R-507
tв | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tк | oC | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 1,23 | 1,31 | 1,39 | 1,49 | 1,60 | 1,73 | 1,89 | 2,07 | 2,30 | 2,58 | 2,94 | 3,42 | 4,10 | ||||
31 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,39 | 1,49 | 1,60 | 1,73 | 1,89 | 2,07 | 2,30 | 2,58 | 2,94 | 3,42 | 4,10 | |||
32 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,39 | 1,49 | 1,60 | 1,73 | 1,89 | 2,07 | 2,30 | 2,58 | 2,94 | 3,42 | 4,10 | ||
33 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,39 | 1,49 | 1,60 | 1,73 | 1,89 | 2,07 | 2,30 | 2,58 | 2,94 | 3,42 | 4,10 | |
34 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,39 | 1,49 | 1,60 | 1,73 | 1,89 | 2,07 | 2,30 | 2,58 | 2,94 | 3,42 | |
35 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,39 | 1,49 | 1,60 | 1,73 | 1,89 | 2,07 | 2,30 | 2,58 | 2,94 | |
36 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,39 | 1,49 | 1,60 | 1,73 | 1,89 | 2,07 | 2,30 | 2,58 | |
37 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,39 | 1,49 | 1,60 | 1,73 | 1,89 | 2,07 | 2,30 | |
38 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,39 | 1,49 | 1,60 | 1,73 | 1,89 | 2,07 | |
39 | 0,81 | 0,84 | 0,88 | 0,91 | 0,95 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,16 | 1,23 | 1,31 | 1,39 | 1,49 | 1,60 | 1,73 | 1,89 |
Наименование параметров | Марка конденсатора | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ECA-Top 450 |
ECA-Top 675 |
ECA-Top 900 |
ECA-Top 1350 |
ECA-Top 1800 |
ECA-Top 2250 |
ECA-Top 2700 |
|
Тепловой поток*, кВт | 450 | 675 | 900 | 1350 | 1800 | 2250 | 2700 |
Количество вентиляторов, шт | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
Расход воздуха, м3/ч | 25300 | 38000 | 50600 | 76000 | 101200 | 126600 | 152000 |
Расход циркулирующей воды, м3/ч | 26 | 39 | 52 | 78 | 104 | 130 | 156 |
Расход воды на подпитку, м3/ч | 0,7 | 1,1 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 4,6 |
Мощность, потребляемая вентиляторами, кВт | 3,94 | 5,91 | 7,88 | 11,82 | 15,76 | 19,70 | 23,64 |
Объем аммиачной полости, м3 | 0,285 | 0,415 | 0,570 | 0,830 | 1,140 | 1,400 | 1,660 |
Габаритные размеры, мм - длина - ширина - высота |
2940 1212 2652 |
4200 1212 2652 |
2940 2307 2652 |
4200 2307 2652 |
5880 2307 2652 |
7140 2307 2652 |
8400 2307 2652 |
Масса, не более, кг | 1650 | 2350 | 3275 | 4210 | 6550 | 7875 | 8420 |
* В режиме конденсации tk=35oС и температуре воздуха по влажному термометру tвл=18оC
Указанные размеры в миллиметрах являются приблизительными. Размеры могут быть изменены без уведомления. Утвержденные чертежи высылаются по запросу в случае оформления заказа.