Общие характеристики Существующие версии воздухоохладителей серии НВО-АДН, НВО-ПДН
Сертификаты и надежность
Все воздухоохладители производятся в соответствии с правилами ЕАС и задекларированы Таможенным Союзом. Система управления качеством компании Орелхолодмаш соответствует стандарту ISO 9001.
Мощность
Стандартные условия в соответствии с ENV 328. Мощности охлаждения, указанные в таблицах с техническими характеристиками, являются номинальными мощностями Qn в стандартах SC1 и SC2 при насосной подаче хладагента. Для систем с прямым расширением заявленные мощности необходимо умножить на коэффициент 0,9.
Оттаивание
Воздухоохладители могут быть оборудованы разными типами систем оттаивания. Для температур, при которых есть риск нарастания льда, воздухоохладитель обязательно должен оснащаться системой оттаивания.
Тестирование
Каждый теплообменник испытывается на герметичность давлением 2,0 МПа, на прочность 2,7 МПа.
Гарантия
Гарантийный срок эксплуатации воздухоохладителей составляет 18 месяцев с даты поставки. Если дефект обнаруживается в течение гарантийного периода, все оборудование или его часть возвращается на заводизготовитель, где производится ремонт или замена в соответствии с заключением завода-изготовителя. Компания Орелхолодмаш не несет ответственности за повреждения, возникшие вследствие неправильного монтажа или использования. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного извещения.
Для подробного ознакомления с конструкцией рекомендуем воспользоваться программой подбора оборудования или обратиться к специалисту Орелхолодмаш.
Другие наши товары:
Количество вентиляторов | Тип | Площадь теплообмена, м2 | Мощность Qn ∆T1=8ºK SC2, кВт |
Мощность Qn ∆T1=10ºK SC1, кВт |
Воздушный поток, м³/ч | Внутренний объем, дм3 | Оттайка блока, кВт | Оттайка поддона, кВт | Вентилятор (Δ3-400V-50 Hz) | Присоединение, мм | Масса, кг | № Номер по каталогу | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
nx D mm | Мощность, Вт | Ток, А | Число оборотов, об/мин | Уровень шума, Дб | Длина факела, м | ø входа | ø выхода | |||||||||||
Серия аммиачных двух поточных воздухоохладитей НВО-АДН (шаг ламелей 8 мм) | ||||||||||||||||||
1 | НВО-АДН.150.86.49 | 50.4 | 7.6 | 11.2 | 7 400 | 19.1 | 10х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 34 | 34 | 162 | 225 |
НВО-АДН.150.88.49 | 67.2 | 9.6 | 14.2 | 7 200 | 25.4 | 12х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 34 | 34 | 179 | 226 | |
НВО-АДН.150.810.49 | 84.0 | 11.2 | 16.6 | 6 900 | 31.6 | 16х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 34 | 194 | 227 | |
НВО-АДН.150.810.59 | 105.0 | 13.0 | 19.2 | 7 400 | 39.1 | 16х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 42 | 220 | 228 | |
2 | НВО-АДН.250.86.419 | 104.2 | 17.0 | 25.2 | 15 000 | 36.1 | 10х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 34 | 42 | 290 | 229 |
НВО-АДН.250.88.419 | 139.0 | 21.2 | 31.4 | 14 500 | 47.9 | 12х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 34 | 42 | 323 | 230 | |
НВО-АДН.250.810.419 | 173.7 | 24.2 | 35.8 | 14 000 | 59.8 | 16х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 42 | 353 | 231 | |
НВО-АДН.250.810.519 | 217.1 | 30.6 | 45.3 | 14 800 | 74.9 | 16х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 48 | 401 | 232 | |
3 | НВО-АДН.350.86.426 | 140.0 | 27.2 | 40.3 | 22 000 | 47 | 10х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 34 | 48 | 387 | 233 |
НВО-АДН.350.88.426 | 186.6 | 33.8 | 50.0 | 21 000 | 62.6 | 12х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 34 | 48 | 430 | 234 | |
НВО-АДН.350.810.426 | 233.2 | 39.2 | 58.0 | 20 400 | 78.9 | 16х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 57 | 471 | 235 | |
НВО-АДН.350.810.526 | 291.5 | 47.4 | 70.2 | 21 800 | 99.2 | 16х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 60 | 533 | 236 | |
4 | НВО-АДН.450.86.429 | 155.9 | 33.2 | 49.1 | 27 800 | 52.5 | 10х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 34 | 48 | 484 | 237 |
НВО-АДН.450.88.429 | 207.9 | 41.4 | 61.3 | 26 400 | 69.8 | 12х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 34 | 57 | 532 | 238 | |
НВО-АДН.450.810.429 | 259.8 | 47.8 | 70.7 | 25 000 | 88.6 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 60 | 578 | 239 | |
НВО-АДН.450.810.529 | 324.8 | 58.0 | 85.8 | 27 400 | 110 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 60 | 645 | 240 | |
НВО-АДН.450.88.435 | 254.4 | 35.6 | 52.7 | 27 200 | 85.4 | 12х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 34 | 57 | 540 | 241 | |
НВО-АДН.450.810.435 | 318.0 | 42.0 | 62.2 | 26 000 | 106 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 60 | 594 | 242 | |
НВО-АДН.450.810.535 | 397.4 | 51.2 | 75.8 | 28 400 | 132 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 60 | 670 | 243 | |
НВО-АДН.456.812.435 | 381.5 | 73.6 | 108.9 | 34 000 | 128.2 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х560 | 1250 | 2.2 | 1300 | 83 | 2х12 | 38 | 60 | 715 | 244 | |
НВО-АДН.456.812.535 | 476.9 | 88.8 | 131.4 | 38 000 | 158.7 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х560 | 1250 | 2.2 | 1300 | 83 | 2х12 | 38 | 60 | 804 | 245 | |
НВО-АДН.456.812.635 | 572.3 | 101.4 | 150.1 | 41 000 | 189.2 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х560 | 1250 | 2.2 | 1300 | 83 | 2х12 | 38 | 60 | 893 | 246 | |
Серия аммиачных двух поточных воздухоохладитей НВО-АДН (шаг ламелей 12 мм) | ||||||||||||||||||
1 | НВО-АДН.150.126.49 | 35.1 | 6.4 | 9.5 | 7 600 | 19.1 | 10х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 34 | 34 | 145 | 247 |
НВО-АДН.150.128.49 | 46.8 | 8.4 | 12.4 | 7 200 | 25.4 | 12х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 34 | 34 | 160 | 248 | |
НВО-АДН.150.1210.49 | 58.5 | 10.0 | 14.8 | 7 100 | 31.6 | 16х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 34 | 174 | 249 | |
НВО-АДН.150.1210.59 | 73.2 | 11.4 | 16.9 | 7 500 | 39.1 | 16х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 42 | 197 | 250 | |
2 | НВО-АДН.250.126.419 | 72.6 | 14.0 | 20.7 | 15 400 | 36.1 | 10х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 34 | 42 | 228 | 251 |
НВО-АДН.250.128.419 | 96.7 | 17.8 | 26.3 | 14 800 | 47.9 | 12х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 34 | 42 | 257 | 252 | |
НВО-АДН.250.1210.419 | 120.9 | 21.0 | 31.1 | 14 400 | 59.8 | 16х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 42 | 283 | 253 | |
НВО-АДН.250.1210.519 | 151.1 | 26.6 | 39.4 | 15 200 | 74.9 | 16х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 48 | 325 | 254 | |
3 | НВО-АДН.350.126.426 | 97.4 | 22.6 | 33.4 | 22 300 | 47 | 10х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 34 | 48 | 281 | 255 |
НВО-АДН.350.128.426 | 129.8 | 29.0 | 42.9 | 21 600 | 62.6 | 12х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 34 | 48 | 319 | 256 | |
НВО-АДН.350.1210.426 | 162.2 | 34.2 | 50.6 | 20 800 | 78.9 | 16х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 57 | 354 | 257 | |
НВО-АДН.350.1210.526 | 202.7 | 41.2 | 61.0 | 22 000 | 99.2 | 16х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 60 | 407 | 258 | |
4 | НВО-АДН.450.126.429 | 108.6 | 28.0 | 41.4 | 28 400 | 52.5 | 10х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 34 | 48 | 386 | 259 |
НВО-АДН.450.128.429 | 144.8 | 35.6 | 52.7 | 27 000 | 69.8 | 12х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 34 | 57 | 445 | 260 | |
НВО-АДН.450.1210.429 | 181.0 | 41.8 | 61.9 | 25 000 | 88.6 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 60 | 485 | 261 | |
НВО-АДН.450.1210.529 | 226.2 | 51.2 | 75.8 | 28 400 | 110 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 60 | 542 | 262 | |
НВО-АДН.450.128.435 | 177.2 | 42.6 | 63.0 | 29 000 | 85.4 | 12х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 34 | 60 | 512 | 263 | |
НВО-АДН.450.1210.435 | 221.5 | 50.2 | 74.3 | 28 000 | 106 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 60 | 559 | 264 | |
НВО-АДН.450.1210.535 | 276.9 | 59 | 87.3 | 29 000 | 132 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 34 | 60 | 627 | 265 | |
НВО-АДН.456.1212.435 | 265.8 | 66.4 | 98.3 | 36 000 | 128.2 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х560 | 1250 | 2.2 | 1300 | 83 | 2х12 | 38 | 60 | 674 | 266 | |
НВО-АДН.456.1212.535 | 332.2 | 80.2 | 118.7 | 40 000 | 158.7 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х560 | 1250 | 2.2 | 1300 | 83 | 2х12 | 38 | 60 | 752 | 267 | |
НВО-АДН.456.1212.635 | 398.7 | 91.8 | 135.9 | 43 000 | 189.2 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х560 | 1250 | 2.2 | 1300 | 83 | 2х12 | 38 | 60 | 831 | 268 | |
Серия пропиленгликолевых двух поточных воздухоохладитей НВО-ПДН (шаг ламелей 5 мм) (пропиленгликоль 30% -10°C, воздух 0°C, влажность 85%) | ||||||||||||||||||
1 | НВО-ПДН.150.56.49 | 77.8 | 7.0 | 10.0 | 7 000 | 21.9 | 10х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 42 | 42 | 189 | 269 |
НВО-ПДН.150.58.49 | 103.7 | 9.2 | 13.2 | 6 800 | 28 | 12х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 48 | 48 | 209 | 270 | |
НВО-ПДН.150.510.49 | 129.6 | 11.1 | 15.8 | 6 400 | 35.8 | 16х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 57 | 57 | 230 | 271 | |
НВО-ПДН.150.510.59 | 162.0 | 13.0 | 18.6 | 7 000 | 44.2 | 16х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 57 | 57 | 261 | 272 | |
2 | НВО-ПДН.250.56.419 | 161.0 | 14.1 | 20.2 | 14 200 | 40.2 | 10х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 57 | 57 | 304 | 273 |
НВО-ПДН.250.58.419 | 214.6 | 17.5 | 25.0 | 13 800 | 51.7 | 12х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 57 | 57 | 342 | 274 | |
НВО-ПДН.250.510.419 | 268.2 | 20.3 | 29.0 | 13 000 | 63.3 | 16х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 57 | 57 | 379 | 275 | |
НВО-ПДН.250.510.519 | 335.2 | 24.4 | 34.8 | 14 000 | 79.4 | 16х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 60 | 60 | 436 | 276 | |
3 | НВО-ПДН.350.56.426 | 216.3 | 17.8 | 25.4 | 21 000 | 51.1 | 10х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 57 | 57 | 385 | 277 |
НВО-ПДН.350.58.426 | 288.3 | 22.0 | 31.4 | 20 000 | 66.4 | 12х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 57 | 57 | 436 | 278 | |
НВО-ПДН.350.510.426 | 360.3 | 24.6 | 35.2 | 18 600 | 81.6 | 16х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 57 | 57 | 484 | 279 | |
НВО-ПДН.350.510.526 | 450.4 | 30.1 | 43.0 | 20 500 | 102.2 | 16х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 60 | 60 | 556 | 280 | |
4 | НВО-ПДН.450.56.429 | 241.2 | 19.3 | 27.6 | 26 000 | 56 | 10х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 57 | 57 | 478 | 281 |
НВО-ПДН.450.58.429 | 321.5 | 23.7 | 33.8 | 24 000 | 72.9 | 12х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 57 | 57 | 535 | 282 | |
НВО-ПДН.450.510.429 | 401.9 | 26.7 | 38.2 | 22 400 | 89.9 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 57 | 57 | 588 | 283 | |
НВО-ПДН.450.510.529 | 502.3 | 32.6 | 46.6 | 25 000 | 112.5 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 60 | 60 | 668 | 284 | |
НВО-ПДН.450.58.435 | 393.6 | 25.6 | 36.6 | 26 400 | 87.3 | 12х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 57 | 57 | 616 | 285 | |
НВО-ПДН.450.510.435 | 492.0 | 28.8 | 41.2 | 25 000 | 107.8 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 57 | 57 | 681 | 286 | |
НВО-ПДН.450.510.535 | 614.9 | 34.9 | 49.8 | 27 600 | 134.9 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 60 | 60 | 775 | 287 | |
НВО-ПДН.456.512.435 | 590.3 | 32.2 | 46.0 | 31 000 | 128.8 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х560 | 1250 | 2.2 | 1300 | 83 | 2х12 | 60 | 60 | 791 | 288 | |
НВО-ПДН.456.512.535 | 737.9 | 39.6 | 56.6 | 35 000 | 160.5 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х560 | 1250 | 2.2 | 1300 | 83 | 2х12 | 60 | 60 | 901 | 289 | |
НВО-ПДН.456.512.635 | 885.4 | 46.6 | 66.6 | 38 000 | 192.2 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х560 | 1250 | 2.2 | 1300 | 83 | 2х12 | 60 | 60 | 1011 | 290 | |
Серия пропиленгликолевых двух поточных воздухоохладитей НВО-ПДН (шаг ламелей 8 мм) (пропиленгликоль 30% -10°C, воздух 0°C, влажность 85%) | ||||||||||||||||||
1 | НВО-ПДН.150.86.49 | 50.4 | 5.9 | 8.4 | 7 400 | 20.7 | 10х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 38 | 38 | 176 | 291 |
НВО-ПДН.150.88.49 | 67.2 | 8.0 | 11.4 | 7 200 | 28 | 12х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 48 | 48 | 196 | 292 | |
НВО-ПДН.150.810.49 | 84.0 | 9.8 | 14.0 | 6 900 | 34.1 | 16х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 48 | 48 | 212 | 293 | |
НВО-ПДН.150.810.59 | 105.0 | 11.3 | 16.2 | 7 400 | 44.2 | 16х0,6 | 4х0,6 | 500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 57 | 57 | 241 | 294 | |
2 | НВО-ПДН.250.86.419 | 104.2 | 12.2 | 17.4 | 15 000 | 40.1 | 10х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 57 | 57 | 284 | 295 |
НВО-ПДН.250.88.419 | 139.0 | 15.8 | 22.6 | 14 500 | 51.7 | 12х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 57 | 57 | 316 | 296 | |
НВО-ПДН.250.810.419 | 173.7 | 18.6 | 26.6 | 14 000 | 63.9 | 16х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 60 | 60 | 347 | 297 | |
НВО-ПДН.250.810.519 | 217.1 | 22.0 | 31.4 | 14 800 | 67.6 | 16х1,3 | 4х1,3 | 2х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 76 | 76 | 352 | 298 | |
3 | НВО-ПДН.350.86.426 | 140.0 | 16.0 | 22.8 | 22 000 | 51.7 | 10х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 60 | 60 | 358 | 299 |
НВО-ПДН.350.88.426 | 186.6 | 20.3 | 29.0 | 21 000 | 67 | 12х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 60 | 60 | 400 | 300 | |
НВО-ПДН.350.810.426 | 233.2 | 23.5 | 33.6 | 20 400 | 82.2 | 16х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 60 | 60 | 439 | 301 | |
НВО-ПДН.350.810.526 | 291.5 | 27.7 | 39.6 | 21 800 | 106.5 | 16х1,3 | 4х1,3 | 3х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 76 | 76 | 505 | 302 | |
4 | НВО-ПДН.450.86.429 | 155.9 | 17.8 | 25.4 | 27 800 | 56.7 | 10х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х14 | 60 | 60 | 448 | 303 |
НВО-ПДН.450.88.429 | 207.9 | 22.4 | 32.0 | 26 400 | 75.6 | 12х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 60 | 60 | 495 | 304 | |
НВО-ПДН.450.810.429 | 259.8 | 25.8 | 36.8 | 25 000 | 90.4 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 60 | 60 | 538 | 305 | |
НВО-ПДН.450.810.529 | 324.8 | 31.1 | 44.4 | 27 400 | 116.8 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 76 | 76 | 611 | 306 | |
НВО-ПДН.450.88.435 | 254.4 | 24.8 | 35.4 | 27 400 | 87.9 | 12х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х13 | 60 | 60 | 567 | 307 | |
НВО-ПДН.450.810.435 | 318.0 | 27.9 | 39.8 | 27 000 | 108.4 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 60 | 60 | 619 | 308 | |
НВО-ПДН.450.810.535 | 397.4 | 33.2 | 47.4 | 28 400 | 139.2 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х500 | 550 | 1.05 | 1380 | 81 | 2х12 | 76 | 76 | 703 | 309 | |
НВО-ПДН.456.812.435 | 381.5 | 31.2 | 44.6 | 34 000 | 128.8 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х560 | 1250 | 2.2 | 1300 | 83 | 2х12 | 60 | 60 | 716 | 310 | |
НВО-ПДН.456.812.535 | 476.9 | 37.7 | 53.8 | 38 000 | 160.5 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х560 | 1250 | 2.2 | 1300 | 83 | 2х12 | 60 | 60 | 808 | 311 | |
НВО-ПДН.456.812.635 | 572.3 | 43.7 | 62.4 | 41 000 | 192.15 | 16х1,5 | 4х1,5 | 4х560 | 1250 | 2.2 | 1300 | 83 | 2х12 | 60 | 60 | 899 | 312 |
Указанные размеры в миллиметрах являются приблизительными. Размеры могут быть изменены без уведомления. Утвержденные чертежи высылаются по запросу в случае оформления заказа.
Двухпоточный одновентиляторный
Двухпоточный двухвентиляторный
Двухпоточный трехвентиляторный
Двухпоточный четырехвентиляторный